国信证券安全编排自动化与响应平台建设项目招标采购公告
所属地区 | 广东 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [正在报名] [购买会员服务] [代购标书] [中标监测] |
项目信息 | |||
项目名称: | 国信证券安全编排自动化与响应平台建设项目 | 项目编号: | 2214A0040894 |
项目地址: | 招标人指定地点 | 项目类型: | 服务 |
采购方式: | 公开招标 | ||
项目行业分类: | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 资金来源: | 企业自筹 |
项目概况: | 近年来,随着国信证券信息安全纵深防御体系的“硬实力”不断建设完善,信息安全应急处置一、二线值班机制的“软实力”逐步优化增强,公司信息安全运营能力取得了较大进步,现为了将进一步提高网络攻击事件应急处置过程中的处置效率和自动化程度,计划开展安全编排与自动化与响应平台的采购与建设工作,此项工作以实现高效、有效的应急处置操作为建设目标,以应急处置预案编排和自动化应急处置操作为建设核心,构建面向安全运营,包括安全告警自动化分诊与研判、电子预案流程编排、自动化应急处置、API中台等内容的智能化协作安全运营平台,以期实现信息安全工作中团队、工具和流程的无缝整合,并以此为基础更好的保障IT系统的安全运行,为公司线上客户提供更安全的使用体验。 | ||
公告名称: | 国信证券安全编排自动化与响应平台建设项目公开招标采购公告 | 公告发布媒体: | ** |
公告开始时间: | 2022-08-05 15:52:51 | ||
公告信息: | 国信证券安全编排自动化与响应平台建设项目公开招标采购公告 | ||
公告附件: |
招标段/包 | |||
标段/包名称: | 国信证券安全编排自动化与响应平台建设项目 | 标段/包编号: | 2214A0040894/01 |
报价方式: | 采购控制价(元): | 96000000 | |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 18 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 是 | ||
是否采用评定分离方式: | 是 | 定标办法: | |
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 否 | ||
工期(天): | 300 | 工期说明: | 签订合同后10个月内分步实施完成系统产品需求收集整理、开发、测试、部署、用户培训、知识转移、系统调试、上线验收。 |
招标/采购范围: | 序号1 类别:安全编排自动化与响应系统(SOAR) 描述: 详见技术条款 数量:2 套 序号2 类别:高级定制开发服务 描述: 根据招标人的需求完成与20类基础平台的对接和30个安全剧本的定制开发工作,并在用户侧部署实施及落地 数量:1 项 序号3 类别:专家咨询服务 描述: 提供项目落地实施的咨询服务 数量:1 项 | ||
资格条件: | 1. 在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织,提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件(若投标人为分公司,需同时提供总公司的营业执照及授权盖章证明文件)。 2.投标人须为所投产品的制造商或代理商。代理商投标的,须提供制造商针对本项目的授权(指产品的授权,授权须加盖制造商公章,同一品牌可对多家投标人授权),提供授权书扫描件。 3.本项目不允许联合体投标,不允许转包、分包。 | ||
文件获取开始时间: | 2022-08-05 16:00:00 | 文件获取截止时间: | 2022-08-15 17:30:00 |
质疑截止时间: | 2022-08-15 17:30:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2022-08-20 17:30:00 |
递交文件截止时间: | 2022-08-26 14:30:00 | 开标时间: | 2022-08-26 14:30:00 |
文件获取地点: | ** | ||
开标地点: |
联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
传真:010-83551561
相关关键词
相关招标公告